كود :فلور ايفر سيلنت + 709
اقرأ المزيد
الطول : 128.5 سم– العرض :19.2 سم– السمك :12 مم
الصندوق : 1.48م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| وان كليك تو جو | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | مقاومة للبكتيريا |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| AC5
نعم |
مقاومة الصدمات
خاصية تقليل الصوت |
كود :فلور ايفر سيلنت + 1665
اقرأ المزيد
لا الطول : 128.5 سم– العرض :19.2 سم– السمك :12 مم
الصندوق : 1.48م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| وان كليك تو جو | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | مقاومة للبكتيريا |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| AC5
نعم |
مقاومة الصدمات
خاصية تقليل الصوت |
كود :فلور ايفر سيلنت + 8631
اقرأ المزيد
الطول : 128.5 سم– العرض :19.2 سم– السمك :12 مم
الصندوق : 1.48م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| وان كليك تو جو | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | مقاومة للبكتيريا |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| AC5
نعم |
مقاومة الصدمات
خاصية تقليل الصوت |
كود :فلور ايفر سيلنت + 8633
اقرأ المزيد
الطول : 128.5 سم– العرض :19.2 سم– السمك :12 مم
الصندوق : 1.48م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| وان كليك تو جو | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | مقاومة للبكتيريا |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| AC5
نعم |
مقاومة الصدمات
خاصية تقليل الصوت |
كود :فلور ايفر سيلنت + 8722
اقرأ المزيد
الطول : 128.5 سم– العرض :19.2 سم– السمك :12 مم
الصندوق : 1.48م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| وان كليك تو جو | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | مقاومة للبكتيريا |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| AC5
نعم |
مقاومة الصدمات
خاصية تقليل الصوت |



