
كود :ماجستيك 860
إقرأ المزيد
الطول : 205 سم– العرض :20.5 سم– السمك :9.5 مم
الصندوق : 1.5215م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم | مقاومة الصدمات |

كود :لامينيت ماجستيك 861
إقرأ المزيد
الطول : 205 سم– العرض :20.5 سم– السمك :9.5 مم
الصندوق : 1.5215م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم | مقاومة الصدمات |

كود :لامينيت ماجستيك 896
إقرأ المزيد
الطول : 205 سم– العرض :20.5 سم– السمك :9.5 مم
الصندوق : 1.5215م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم | مقاومة الصدمات |

كود :لامينيت ماجستيك 996
إقرأ المزيد
الطول : 205 سم– العرض :20.5 سم– السمك :9.5 مم
الصندوق : 1.5215م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم | مقاومة الصدمات |

كود :لامينيت ماجستيك 1043
إقرأ المزيد
الطول : 205 سم– العرض :20.5 سم– السمك :9.5 مم
الصندوق : 1.5215م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم |
مقاومة الصدمات |

كود :لامينيت ماجستيك 1285
إقرأ المزيد
الطول : 205 سم– العرض :20.5 سم– السمك :9.5 مم
الصندوق : 1.5215م2
عدد الالواح لكل صندوق : 6
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| لا | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم | مقاومة الصدمات |

كود :لامينيت امبرسيف الترا 1848
إقرأ المزيد
الطول : 138 سم– العرض :19 سم– السمك :12 مم
الصندوق : 1.311م2
عدد الالواح لكل صندوق : 5
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| نعم | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم | مقاومة الصدمات |

كود :لامينيت امبرسيف الترا 1850
إقرأ المزيد
الطول : 138 سم– العرض :19 سم– السمك :12 مم
الصندوق : 1.311م2
عدد الالواح لكل صندوق : 5
| يونى كليك سيستم | نظام التعشيق |
| نعم | ضمان مدى الحياة |
| نعم | مقاومة الكهرباء الاستاتيكية |
| 33 | مستوى الاستخدام |
| نعم | مقاومة الخدوش |
| نعم | صحية |
| نعم | جروفز |
| نعم | اكسسوارات للأرضية |
| نعم | مقاومة الصدمات |



